B. PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
| NO | NAMA SKEMA | JUMLAH UNIT KOMPETENSI |
| 1. | Pengolahan Selai Buah (Jam) | 3 |
| 2. | Pengolahan Tempe | 3 |
| 3. | Pengolahan Nata De Coco | 3 |
| 4. | Pembuatan Roti Manis | 7 |
| 5. | Pengolah Nata De Coco | 4 |
| 6. | Pembuat Selai Buah (Jam) | 4 |
| 7. | Pembuat Tempe | 4 |
| 8. | Pembuatan Abon | 6 |
| 9. | Pembuatan Bakso | 6 |
| 10. | Pembuatan Nugget | 6 |
| 11. | Pembuatan Sosis | 6 |
| 12. | Laboran Pengendalian Mutu/QC | 7 |
| 13. | Analis Pengendalian Mutu/QC | 15 |
| 14. | Pembuatan Keripik Dengan Vacuum Frying | 6 |
C. PERKEBUNAN
| NO | NAMA SKEMA | JUMLAH UNIT KOMPETENSI |
| 1. | Asisten Kebun Kelapa Sawit | 14 |
| 2. | Mandor Kebun Kelapa Sawit | 13 |
| 3. | Pemeliharaan Tanaman Sawit Belum Menghasilkan (TBM) | 4 |
| 4. | Pemeliharaan Tanaman Sawit Sudah Menghasilkan (TM) | 4 |
| 5. | Pekerja Kebun Kelapa Sawit | 8 |
| 6. | Pembibtan Tanaman Kelapa Sawit | 4 |
| 7. | Auditor | 10 |
| 8. | Pengambilan Keputusan Sertifikasi | 10 |
| 9. | Pelaksana Jembatan Timbang (Operator Weighbridge) | 4 |
| 10. | Pelaksana Penuangan Lori (Operator Tippler) | 4 |
| 11. | Pelaksana Perebusan (Operator Sterilizer) | 4 |
| 12. | Pelaksana Kolam Limbah (Operator Effluent) | 4 |
| 13. | Pelaksana Pengolahan Air (Operator Water Treatment) | 4 |
| 14. | Pelaksana Pengolahan Biji (Operator Kernel Recovery) | 4 |
| 15. | Pelaksana Pengolahan Minyak (Operator Clarification) | 4 |
| 16. | Pelaksana Pembibitan | 4 |
| 17. | Pelaksana Panen | 4 |
| 18. | Mandor Pemeliharaan | 12 |
| 19. | Mandor Panen | 12 |
| 20. | Mandor Besar | 17 |
| 21. | Manajer Kebun | 40 |
D. PERIKANAN
| NO | NAMA SKEMA | JUMLAH UNIT KOMPETENSI |
| 1. | Pembenihan Ikan Hias | 8 |
| 2. | Budidaya Ikan Catfish | 12 |
E. PETERNAKAN
| NO | NAMA SKEMA | JUMLAH UNIT KOMPETENSI |
| 1. | Petugas Inseminasi Buatan (IB) | 10 |
| 2. | Pemeriksa Kebuntingan Ternak | 12 |
| 3. | Asisten Teknis Reproduksi Ternak | 14 |
| 4. | Kualifikasi Level II Pengoperasi Produksi Unggas/Poultry Production Operations | 11 |
| 5. | Vaksinator | 5 |
| 6. | Operator Farm Unggas Pedaging | 5 |
| 7. | Operator Farm Unggas Petelur | 5 |
| 8. | Operator Farm Unggas Pullet | 5 |
| 9. | Formulator Pakan | 10 |
| 10. | Operator Gradding Telur Tetas | 5 |
| 11. | Pemeliharaan Penggemukan/Feedlot | 7 |
| 12. | Penyediaan Pakan Hijauan | 3 |
| 13. | Perawatan Kesehatan Hewan | 10 |
| 14. | Paramedik Veteriner Pemeriksa Kesehatan Ternak | 8 |
| 15. | Supervisor Pengawas Mutu Pakan | 17 |
| 16. | Fasilitator Pengawas Mutu Pakan | 12 |
| 17. | Penyediaan Pakan Aneka Ternak | 5 |
| 18. | Penyediaan Pakan Konsentrat | 4 |
| 19. | Operator Hatchery | 5 |